2020
- 첨단의료 복합단지
- 1,047,630
- 의료R&D 지구
- 606,518
- 합계
- 1,654,148
대구 의료산업 소개
의료분야의 비즈니스 하기 좋은 도시! 대구가 글로벌 의료산업의 미래를 만들어갑니다.
HOME대구 의료산업 소개첨복단지/의료R&D지구 현황
구분 | 시설명 | 부지면적(m²) | 연면적(m²) | 주요기능(시설) | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
핵심연구시설 구역 | 신약개발지원센터 | 70,100 | 22,969 | 신약후보물질 평가 및 공동연구개발 등 | 정부시설 |
- | 첨단의료기기개발지원센터 | 10,887 | 제품설계 및 시제품 제작지원, 개발 등 | 정부시설 | |
- | 실험동물센터 | 8,696 | 동물실험시스템 제공, 실험동물 지원 및 관리 등 | 정부시설 | |
- | 임상시험신약생산센터 | 8,955 | 임상시험용 시료생산, 기술이전 자원 등 | 정부시설 | |
- | 첨단임상시험센터 | 15,710 | 미정 | 최소 소규모 임상시험 | 민자시설 |
편의시설 구역 | 커뮤니케이션센터 등 | 26,678 | 20,125 | 사무실, 회의실, 숙박시설 등 편의시설, 기숙사, 벤처센터 | 지자체시설, 민자시설 |
연구기관 입주구역 | 기관, 기업연구소 | 316,890 | - | 연구기관, 기업연구소 | 출연연, 기업 |
기타 구역 | 공원, 녹지 | 281,092 | - | 공원(195,269m²), 녹지(88,109m²), 공공공지(5,358m²) | 정부시설 |
- | 공동주택 | 60,186 | - | - | - |
- | 도시지원시설 | 207,703 | - | - | - |
- | 상업/업무용지 | 29,401 | - | 상업시설 및 업무시설 | - |
총계 | 1,054,000 | - |
구분 | 첨2-2 | 첨3-1 | 첨3-3 | 첨3-4 | 첨3-7 | 첨4-1 | 첨5 | 첨7-1 | 첨7-4 | 첨7-5 | 첨16-1 | 첨16-2 | 첨16-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
면적(㎡) | 9,335 | 8,776 | 11,393 | 9,974 | 2,695 | 7,817 | 16,660 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 9,040 | 9,742 | 4,506 |
㈜오성하이텍
동성제약㈜
㈜제이에스테크윈
㈜세신정밀
㈜플라즈맵
㈜인트인(구. ㈜종로의료기)
㈜루트로닉
대우제약㈜
㈜쎄텍
㈜엔도비전
㈜한국파마
㈜레피오(구. ㈜보원덴탈)
㈜써지덴트
㈜인성메디칼
㈜한림제약
㈜유니메딕스
오스젠㈜
㈜인코아
㈜로우템
㈜아스트로젠
㈜멘티스 (구.멘티스로지텍)
㈜이롭
㈜줌랩
오대금속㈜
㈜올쏘테크
㈜성조파인세라믹
㈜메디와이어
이엠메디칼(구.윤호메디칼)
광개토병원 (구. ㈜지티텍)
한국OSG㈜
㈜바이오록스
㈜바이오리드
㈜스타하이텍
㈜인피니트헬스케어
㈜젬텍
㈜레피오(구. ㈜보원덴탈)
㈜메디팁
㈜포위즈시스템
㈜메디제이
엘에스웨어㈜
㈜오성하이텍
㈜비에스케이바이오
㈜현우테크
엠포티
㈜가온기술
㈜퍼비스코리아
㈜스파인닥터스
㈜코비바이오
㈜솔라라이트
㈜래현
㈜나노레이
코리아향진원
레이델코리아
㈜이롭
㈜코넥스트
올패스바이오
(주)바스플렉스
㈜엔솔바이오사이언스
㈜이노리젠 (구.㈜바이오잉크솔루션)
㈜리체바이오
헬스커넥트㈜
㈜트라이벨랩
㈜에이엔제이사이언스(구.㈜삼현)
킴스랩유한책임회사
오가노이드사이언스㈜
㈜아울바이오
㈜프로토텍
㈜해피엘
바이오코엔㈜
㈜멘티스 (구.멘티스로지텍)
㈜코렌텍
㈜지에스메디칼
㈜지비에스커먼웰스
㈜비트러스트메디텍
㈜메디센텍
2007.04 | 혁신도시개발예정지구 지정 |
---|---|
2007.09 | 개발계획(5월) 및 실시계획 승인 |
2009.12 | 첨단의료복합단지 지정(1,030천m²) |
2011.01 | 대구연구개발특구 지정(1,087천m²) |
2013.12 | 대지조성사업 1단계 준공 |
2015.12 | 의료R&D지구 준공 |
분양대상 | 분양현황 | 잔여면적 | |||
---|---|---|---|---|---|
필지수(개) | 면적(m²) | 필지수(개) | 면적(m²) | 필지수(개) | 면적(m²) |
72 | 367,382.5 | 70 | 317,194.7 | 2 | 50,187.8 |
100.0% | 100.0% | 97.2% | 86.3% | 2.8% | 13.7% |
※ 입주기업 현황 : 65개사 중 56개사 가동중(86%)
첨복단지 | 의료R&D지구 | ||
---|---|---|---|
연매출 100억 ↑ 기업(개) | 연매출 100억 ↑ 기업(개) | ||
'20년말 | '21년말 | '20년말 | '21년말 |
21 | 20 | 15 | 17 |
※ 상기 수치는 기업정보시스템(CRETOP) 상 등록된 결산자료를 바탕으로 작성된 것으로, 긱업의 연도별 데이터 등록여부에 따른 개략적인 수치임(2022.08)
※ 상기 수치는 기업정보시스템(CRETOP) 상 등록된 결산자료를 바탕으로 작성된 것으로, 기업의 연도별 데이터 등록여부에 따른 개략적인 수치임(2022.08)
본 사이트는
Internet Explorer 8 이하 버전을
지원하지 않습니다.
Internet Explorer 9 이상으로 업데이트 하거나
크롬, 파이어폭스, 오페라, 사파리 최신 브라우저를 이용해 주십시오.
불편을 드려 죄송합니다.